Loading subject data
| IGCSE 0445 Design & Technology |
|---|
Loading subject data |
| Sr. | Document Name | Series | Type |
|---|---|---|---|
1 | 0445_s20_11_ms | M/J | Marking scheme |
2 | 0445_s20_11_qp | M/J | Question paper |
3 | 0445_s20_12_ms | M/J | Marking scheme |
4 | 0445_s20_12_qp | M/J | Question paper |
5 | 0445_s20_13_ms | M/J | Marking scheme |
6 | 0445_s20_13_qp | M/J | Question paper |
7 | 0445_s20_31_ms | M/J | Marking scheme |
8 | 0445_s20_31_qp | M/J | Question paper |
9 | 0445_s20_32_ms | M/J | Marking scheme |
10 | 0445_s20_32_qp | M/J | Question paper |
11 | 0445_s20_33_ms | M/J | Marking scheme |
12 | 0445_s20_33_qp | M/J | Question paper |
13 | 0445_s20_41_ms | M/J | Marking scheme |
14 | 0445_s20_41_qp | M/J | Question paper |
15 | 0445_s20_42_ms | M/J | Marking scheme |
16 | 0445_s20_42_qp | M/J | Question paper |
17 | 0445_s20_43_ms | M/J | Marking scheme |
18 | 0445_s20_43_qp | M/J | Question paper |
19 | 0445_s20_51_ms | M/J | Marking scheme |
20 | 0445_s20_51_qp | M/J | Question paper |
21 | 0445_s20_52_ms | M/J | Marking scheme |
22 | 0445_s20_52_qp | M/J | Question paper |
23 | 0445_s20_53_ms | M/J | Marking scheme |
24 | 0445_s20_53_qp | M/J | Question paper |
25 | 0445_w20_12_in | O/N | Insert |
26 | 0445_w20_12_ms | O/N | Marking scheme |
27 | 0445_w20_12_qp | O/N | Question paper |
28 | 0445_w20_13_in | O/N | Insert |
29 | 0445_w20_13_ms | O/N | Marking scheme |
30 | 0445_w20_13_qp | O/N | Question paper |
31 | 0445_w20_32_ms | O/N | Marking scheme |
32 | 0445_w20_32_qp | O/N | Question paper |
33 | 0445_w20_33_ms | O/N | Marking scheme |
34 | 0445_w20_33_qp | O/N | Question paper |
35 | 0445_w20_42_ms | O/N | Marking scheme |
36 | 0445_w20_42_qp | O/N | Question paper |
37 | 0445_w20_43_ms | O/N | Marking scheme |
38 | 0445_w20_43_qp | O/N | Question paper |
39 | 0445_w20_52_in | O/N | Insert |
40 | 0445_w20_52_ms | O/N | Marking scheme |
41 | 0445_w20_52_qp | O/N | Question paper |
42 | 0445_w20_53_in | O/N | Insert |
43 | 0445_w20_53_ms | O/N | Marking scheme |
44 | 0445_w20_53_qp | O/N | Question paper |
45 | 0445_y20_10_sm | F/M | Specimen mark scheme |
46 | 0445_y20_10_sp | F/M | Specimen paper |
47 | 0445_y20_11_sin | F/M | Specimen insert |
48 | 0445_y20_12_sin | F/M | Specimen insert |
49 | 0445_y20_30_sm | F/M | Specimen mark scheme |
50 | 0445_y20_30_sp | F/M | Specimen paper |
51 | 0445_y20_40_sm | F/M | Specimen mark scheme |
52 | 0445_y20_40_sp | F/M | Specimen paper |
53 | 0445_y20_50_sm | F/M | Specimen mark scheme |
54 | 0445_y20_50_sp | F/M | Specimen paper |
0445_w20_53_qp.pdf