Loading subject data
| IGCSE 0445 Design & Technology |
|---|
Loading subject data |
| Sr. | Document Name | Last Opened | Series | Type |
|---|---|---|---|---|
1 | 0445_s23_11_in | M/J | Insert | |
2 | 0445_s23_11_ms | M/J | Marking scheme | |
3 | 0445_s23_11_qp | M/J | Question paper | |
4 | 0445_s23_12_in | M/J | Insert | |
5 | 0445_s23_12_ms | M/J | Marking scheme | |
6 | 0445_s23_12_qp | M/J | Question paper | |
7 | 0445_s23_13_in | M/J | Insert | |
8 | 0445_s23_13_ms | M/J | Marking scheme | |
9 | 0445_s23_13_qp | M/J | Question paper | |
10 | 0445_s23_31_ms | M/J | Marking scheme | |
11 | 0445_s23_31_qp | M/J | Question paper | |
12 | 0445_s23_32_ms | M/J | Marking scheme | |
13 | 0445_s23_32_qp | M/J | Question paper | |
14 | 0445_s23_33_ms | M/J | Marking scheme | |
15 | 0445_s23_33_qp | M/J | Question paper | |
16 | 0445_s23_41_ms | M/J | Marking scheme | |
17 | 0445_s23_41_qp | M/J | Question paper | |
18 | 0445_s23_42_ms | M/J | Marking scheme | |
19 | 0445_s23_42_qp | M/J | Question paper | |
20 | 0445_s23_43_ms | M/J | Marking scheme | |
21 | 0445_s23_43_qp | M/J | Question paper | |
22 | 0445_s23_51_in | M/J | Insert | |
23 | 0445_s23_51_ms | M/J | Marking scheme | |
24 | 0445_s23_51_qp | M/J | Question paper | |
25 | 0445_s23_52_in | M/J | Insert | |
26 | 0445_s23_52_ms | M/J | Marking scheme | |
27 | 0445_s23_52_qp | M/J | Question paper | |
28 | 0445_s23_53_in | M/J | Insert | |
29 | 0445_s23_53_ms | M/J | Marking scheme | |
30 | 0445_s23_53_qp | M/J | Question paper | |
31 | 0445_s23_gt | M/J | Grade threshold | |
32 | 0445_w23_11_in | O/N | Insert | |
33 | 0445_w23_11_ms | O/N | Marking scheme | |
34 | 0445_w23_11_qp | O/N | Question paper | |
35 | 0445_w23_12_in | O/N | Insert | |
36 | 0445_w23_12_ms | O/N | Marking scheme | |
37 | 0445_w23_12_qp | O/N | Question paper | |
38 | 0445_w23_13_in | O/N | Insert | |
39 | 0445_w23_13_ms | O/N | Marking scheme | |
40 | 0445_w23_13_qp | O/N | Question paper | |
41 | 0445_w23_31_ms | O/N | Marking scheme | |
42 | 0445_w23_31_qp | O/N | Question paper | |
43 | 0445_w23_32_ms | O/N | Marking scheme | |
44 | 0445_w23_32_qp | O/N | Question paper | |
45 | 0445_w23_33_ms | O/N | Marking scheme | |
46 | 0445_w23_33_qp | O/N | Question paper | |
47 | 0445_w23_41_ms | O/N | Marking scheme | |
48 | 0445_w23_41_qp | O/N | Question paper | |
49 | 0445_w23_42_ms | O/N | Marking scheme | |
50 | 0445_w23_42_qp | O/N | Question paper | |
51 | 0445_w23_43_ms | O/N | Marking scheme | |
52 | 0445_w23_43_qp | O/N | Question paper | |
53 | 0445_w23_51_in | O/N | Insert | |
54 | 0445_w23_51_ms | O/N | Marking scheme | |
55 | 0445_w23_51_qp | O/N | Question paper | |
56 | 0445_w23_52_in | O/N | Insert | |
57 | 0445_w23_52_ms | O/N | Marking scheme | |
58 | 0445_w23_52_qp | O/N | Question paper | |
59 | 0445_w23_53_in | O/N | Insert | |
60 | 0445_w23_53_ms | O/N | Marking scheme | |
61 | 0445_w23_53_qp | O/N | Question paper | |
62 | 0445_w23_gt | O/N | Grade threshold |
0445_s23_51_ms.pdf