Loading subject data
IGCSE 0460 Geography |
---|
Loading subject data |
Sr. | Document Name | Series | Type |
---|---|---|---|
1 | 0460_s10_11_in | M/J | Insert |
2 | 0460_s10_11_ms | M/J | Marking Scheme |
3 | 0460_s10_11_qp | M/J | Question Paper |
4 | 0460_s10_12_in | M/J | Insert |
5 | 0460_s10_12_ms | M/J | Marking Scheme |
6 | 0460_s10_12_qp | M/J | Question Paper |
7 | 0460_s10_13_in | M/J | Insert |
8 | 0460_s10_13_ms | M/J | Marking Scheme |
9 | 0460_s10_13_qp | M/J | Question Paper |
10 | 0460_s10_20_in | M/J | Insert |
11 | 0460_s10_21_in | M/J | Insert |
12 | 0460_s10_21_ms | M/J | Marking Scheme |
13 | 0460_s10_21_qp | M/J | Question Paper |
14 | 0460_s10_22_in | M/J | Insert |
15 | 0460_s10_22_ms | M/J | Marking Scheme |
16 | 0460_s10_22_qp | M/J | Question Paper |
17 | 0460_s10_23_in | M/J | Insert |
18 | 0460_s10_23_ms | M/J | Marking Scheme |
19 | 0460_s10_23_qp | M/J | Question Paper |
20 | 0460_s10_41_in | M/J | Insert |
21 | 0460_s10_41_ms | M/J | Marking Scheme |
22 | 0460_s10_41_qp | M/J | Question Paper |
23 | 0460_s10_42_in | M/J | Insert |
24 | 0460_s10_42_ms | M/J | Marking Scheme |
25 | 0460_s10_42_qp | M/J | Question Paper |
26 | 0460_s10_43_in | M/J | Insert |
27 | 0460_s10_43_ms | M/J | Marking Scheme |
28 | 0460_s10_43_qp | M/J | Question Paper |
29 | 0460_s10_50_ms | M/J | Marking Scheme |
30 | 0460_s10_er | M/J | Insert |
31 | 0460_s10_gt | M/J | Grade Threshold |
32 | 0460_s10_qp | M/J | Question Paper |
33 | 0460_w10_11_ci | O/N | Insert |
34 | 0460_w10_11_ms | O/N | Marking Scheme |
35 | 0460_w10_11_qp | O/N | Question Paper |
36 | 0460_w10_12_in | O/N | Insert |
37 | 0460_w10_12_ms | O/N | Marking Scheme |
38 | 0460_w10_12_qp | O/N | Question Paper |
39 | 0460_w10_13_in | O/N | Insert |
40 | 0460_w10_13_ms | O/N | Marking Scheme |
41 | 0460_w10_13_qp | O/N | Question Paper |
42 | 0460_w10_21_ms | O/N | Marking Scheme |
43 | 0460_w10_21_qp | O/N | Question Paper |
44 | 0460_w10_22_in | O/N | Insert |
45 | 0460_w10_22_ms | O/N | Marking Scheme |
46 | 0460_w10_22_qp | O/N | Question Paper |
47 | 0460_w10_23_in | O/N | Insert |
48 | 0460_w10_23_ms | O/N | Marking Scheme |
49 | 0460_w10_23_qp | O/N | Question Paper |
50 | 0460_w10_41_ci | O/N | Insert |
51 | 0460_w10_41_ms | O/N | Marking Scheme |
52 | 0460_w10_41_qp | O/N | Question Paper |
53 | 0460_w10_42_in | O/N | Insert |
54 | 0460_w10_42_ms | O/N | Marking Scheme |
55 | 0460_w10_42_qp | O/N | Question Paper |
56 | 0460_w10_43_in | O/N | Insert |
57 | 0460_w10_43_ms | O/N | Marking Scheme |
58 | 0460_w10_43_qp | O/N | Question Paper |
59 | 0460_w10_er | O/N | Insert |
60 | 0460_w10_gt | O/N | Grade Threshold |
0460_w10_21_qp.pdf