Loading subject data
| IGCSE 0460 Geography |
|---|
Loading subject data |
| Sr. | Document Name | Series | Type |
|---|---|---|---|
1 | 0460_s10_11_in | M/J | Insert |
2 | 0460_s10_11_ms | M/J | Marking scheme |
3 | 0460_s10_11_qp | M/J | Question paper |
4 | 0460_s10_12_in | M/J | Insert |
5 | 0460_s10_12_ms | M/J | Marking scheme |
6 | 0460_s10_12_qp | M/J | Question paper |
7 | 0460_s10_13_in | M/J | Insert |
8 | 0460_s10_13_ms | M/J | Marking scheme |
9 | 0460_s10_13_qp | M/J | Question paper |
10 | 0460_s10_20_in | M/J | Insert |
11 | 0460_s10_21_in | M/J | Insert |
12 | 0460_s10_21_ms | M/J | Marking scheme |
13 | 0460_s10_21_qp | M/J | Question paper |
14 | 0460_s10_22_in | M/J | Insert |
15 | 0460_s10_22_ms | M/J | Marking scheme |
16 | 0460_s10_22_qp | M/J | Question paper |
17 | 0460_s10_23_in | M/J | Insert |
18 | 0460_s10_23_ms | M/J | Marking scheme |
19 | 0460_s10_23_qp | M/J | Question paper |
20 | 0460_s10_41_in | M/J | Insert |
21 | 0460_s10_41_ms | M/J | Marking scheme |
22 | 0460_s10_41_qp | M/J | Question paper |
23 | 0460_s10_42_in | M/J | Insert |
24 | 0460_s10_42_ms | M/J | Marking scheme |
25 | 0460_s10_42_qp | M/J | Question paper |
26 | 0460_s10_43_in | M/J | Insert |
27 | 0460_s10_43_ms | M/J | Marking scheme |
28 | 0460_s10_43_qp | M/J | Question paper |
29 | 0460_s10_50_ms | M/J | Marking scheme |
30 | 0460_s10_er | M/J | Examiner report |
31 | 0460_s10_gt | M/J | Grade threshold |
32 | 0460_s10_qp | M/J | Question paper |
33 | 0460_w10_11_ci | O/N | Confidential instructions |
34 | 0460_w10_11_ms | O/N | Marking scheme |
35 | 0460_w10_11_qp | O/N | Question paper |
36 | 0460_w10_12_in | O/N | Insert |
37 | 0460_w10_12_ms | O/N | Marking scheme |
38 | 0460_w10_12_qp | O/N | Question paper |
39 | 0460_w10_13_in | O/N | Insert |
40 | 0460_w10_13_ms | O/N | Marking scheme |
41 | 0460_w10_13_qp | O/N | Question paper |
42 | 0460_w10_21_ms | O/N | Marking scheme |
43 | 0460_w10_21_qp | O/N | Question paper |
44 | 0460_w10_22_in | O/N | Insert |
45 | 0460_w10_22_ms | O/N | Marking scheme |
46 | 0460_w10_22_qp | O/N | Question paper |
47 | 0460_w10_23_in | O/N | Insert |
48 | 0460_w10_23_ms | O/N | Marking scheme |
49 | 0460_w10_23_qp | O/N | Question paper |
50 | 0460_w10_41_ci | O/N | Confidential instructions |
51 | 0460_w10_41_ms | O/N | Marking scheme |
52 | 0460_w10_41_qp | O/N | Question paper |
53 | 0460_w10_42_in | O/N | Insert |
54 | 0460_w10_42_ms | O/N | Marking scheme |
55 | 0460_w10_42_qp | O/N | Question paper |
56 | 0460_w10_43_in | O/N | Insert |
57 | 0460_w10_43_ms | O/N | Marking scheme |
58 | 0460_w10_43_qp | O/N | Question paper |
59 | 0460_w10_er | O/N | Examiner report |
60 | 0460_w10_gt | O/N | Grade threshold |
0460_w10_42_ms.pdf