Loading subject data
IGCSE 0460 Geography |
---|
Loading subject data |
Sr. | Document Name | Series | Type |
---|---|---|---|
1 | 0460_s15_11_in | M/J | Insert |
2 | 0460_s15_11_ms | M/J | Marking Scheme |
3 | 0460_s15_11_qp | M/J | Question Paper |
4 | 0460_s15_12_in | M/J | Insert |
5 | 0460_s15_12_ms | M/J | Marking Scheme |
6 | 0460_s15_12_qp | M/J | Question Paper |
7 | 0460_s15_13_in | M/J | Insert |
8 | 0460_s15_13_ms | M/J | Marking Scheme |
9 | 0460_s15_13_qp | M/J | Question Paper |
10 | 0460_s15_21_in | M/J | Insert |
11 | 0460_s15_21_ms | M/J | Marking Scheme |
12 | 0460_s15_21_qp | M/J | Question Paper |
13 | 0460_s15_22_in | M/J | Insert |
14 | 0460_s15_22_ms | M/J | Marking Scheme |
15 | 0460_s15_22_qp | M/J | Question Paper |
16 | 0460_s15_23_in | M/J | Insert |
17 | 0460_s15_23_ms | M/J | Marking Scheme |
18 | 0460_s15_23_qp | M/J | Question Paper |
19 | 0460_s15_41_in | M/J | Insert |
20 | 0460_s15_41_ms | M/J | Marking Scheme |
21 | 0460_s15_41_qp | M/J | Question Paper |
22 | 0460_s15_42_in | M/J | Insert |
23 | 0460_s15_42_ms | M/J | Marking Scheme |
24 | 0460_s15_42_qp | M/J | Question Paper |
25 | 0460_s15_43_in | M/J | Insert |
26 | 0460_s15_43_ms | M/J | Marking Scheme |
27 | 0460_s15_43_qp | M/J | Question Paper |
28 | 0460_s15_er | M/J | Insert |
29 | 0460_s15_gt | M/J | Grade Threshold |
30 | 0460_w15_11_in | O/N | Insert |
31 | 0460_w15_11_ms | O/N | Marking Scheme |
32 | 0460_w15_11_qp | O/N | Question Paper |
33 | 0460_w15_12_in | O/N | Insert |
34 | 0460_w15_12_ms | O/N | Marking Scheme |
35 | 0460_w15_12_qp | O/N | Question Paper |
36 | 0460_w15_13_in | O/N | Insert |
37 | 0460_w15_13_ms | O/N | Marking Scheme |
38 | 0460_w15_13_qp | O/N | Question Paper |
39 | 0460_w15_21_in | O/N | Insert |
40 | 0460_w15_21_ms | O/N | Marking Scheme |
41 | 0460_w15_21_qp | O/N | Question Paper |
42 | 0460_w15_22_in | O/N | Insert |
43 | 0460_w15_22_ms | O/N | Marking Scheme |
44 | 0460_w15_22_qp | O/N | Question Paper |
45 | 0460_w15_23_in | O/N | Insert |
46 | 0460_w15_23_ms | O/N | Marking Scheme |
47 | 0460_w15_23_qp | O/N | Question Paper |
48 | 0460_w15_41_in | O/N | Insert |
49 | 0460_w15_41_ms | O/N | Marking Scheme |
50 | 0460_w15_41_qp | O/N | Question Paper |
51 | 0460_w15_42_in | O/N | Insert |
52 | 0460_w15_42_ms | O/N | Marking Scheme |
53 | 0460_w15_42_qp | O/N | Question Paper |
54 | 0460_w15_43_in | O/N | Insert |
55 | 0460_w15_43_ms | O/N | Marking Scheme |
56 | 0460_w15_43_qp | O/N | Question Paper |
57 | 0460_w15_er | O/N | Insert |
58 | 0460_w15_gt | O/N | Grade Threshold |
59 | 0460_y15_un | F/M | Insert |
0460_s15_13_qp.pdf