Loading subject data
| IGCSE 0460 Geography |
|---|
Loading subject data |
| Sr. | Document Name | Series | Type |
|---|---|---|---|
1 | 0460_s16_11_ms | M/J | Marking scheme |
2 | 0460_s16_11_qp | M/J | Question paper |
3 | 0460_s16_12_in | M/J | Insert |
4 | 0460_s16_12_ms | M/J | Marking scheme |
5 | 0460_s16_12_qp | M/J | Question paper |
6 | 0460_s16_13_in | M/J | Insert |
7 | 0460_s16_13_ms | M/J | Marking scheme |
8 | 0460_s16_13_qp | M/J | Question paper |
9 | 0460_s16_21_in | M/J | Insert |
10 | 0460_s16_21_ms | M/J | Marking scheme |
11 | 0460_s16_21_qp | M/J | Question paper |
12 | 0460_s16_22_ms | M/J | Marking scheme |
13 | 0460_s16_22_qp | M/J | Question paper |
14 | 0460_s16_23_in | M/J | Insert |
15 | 0460_s16_23_ms | M/J | Marking scheme |
16 | 0460_s16_23_qp | M/J | Question paper |
17 | 0460_s16_41_in | M/J | Insert |
18 | 0460_s16_41_ms | M/J | Marking scheme |
19 | 0460_s16_41_qp | M/J | Question paper |
20 | 0460_s16_42_in | M/J | Insert |
21 | 0460_s16_42_ms | M/J | Marking scheme |
22 | 0460_s16_42_qp | M/J | Question paper |
23 | 0460_s16_43_in | M/J | Insert |
24 | 0460_s16_43_ms | M/J | Marking scheme |
25 | 0460_s16_43_qp | M/J | Question paper |
26 | 0460_s16_ci | M/J | Confidential instructions |
27 | 0460_s16_er | M/J | Examiner report |
28 | 0460_s16_gt | M/J | Grade threshold |
29 | 0460_w16_11_in | O/N | Insert |
30 | 0460_w16_11_ms | O/N | Marking scheme |
31 | 0460_w16_11_qp | O/N | Question paper |
32 | 0460_w16_12_in | O/N | Insert |
33 | 0460_w16_12_ms | O/N | Marking scheme |
34 | 0460_w16_12_qp | O/N | Question paper |
35 | 0460_w16_13_in | O/N | Insert |
36 | 0460_w16_13_ms | O/N | Marking scheme |
37 | 0460_w16_13_qp | O/N | Question paper |
38 | 0460_w16_21_in | O/N | Insert |
39 | 0460_w16_21_ms | O/N | Marking scheme |
40 | 0460_w16_21_qp | O/N | Question paper |
41 | 0460_w16_22_in | O/N | Insert |
42 | 0460_w16_22_ms | O/N | Marking scheme |
43 | 0460_w16_22_qp | O/N | Question paper |
44 | 0460_w16_23_in | O/N | Insert |
45 | 0460_w16_23_ms | O/N | Marking scheme |
46 | 0460_w16_23_qp | O/N | Question paper |
47 | 0460_w16_41_in | O/N | Insert |
48 | 0460_w16_41_ms | O/N | Marking scheme |
49 | 0460_w16_41_qp | O/N | Question paper |
50 | 0460_w16_42_in | O/N | Insert |
51 | 0460_w16_42_ms | O/N | Marking scheme |
52 | 0460_w16_42_qp | O/N | Question paper |
53 | 0460_w16_43_in | O/N | Insert |
54 | 0460_w16_43_ms | O/N | Marking scheme |
55 | 0460_w16_43_qp | O/N | Question paper |
56 | 0460_w16_gt | O/N | Grade threshold |
57 | 0460_y16_10_sin | F/M | Specimen insert |
58 | 0460_y16_10_sm | F/M | Specimen mark scheme |
59 | 0460_y16_10_sp | F/M | Specimen paper |
60 | 0460_y16_20_sin | F/M | Specimen insert |
61 | 0460_y16_20_sm | F/M | Specimen mark scheme |
62 | 0460_y16_20_sp | F/M | Specimen paper |
63 | 0460_y16_40_sin | F/M | Specimen insert |
64 | 0460_y16_40_sm | F/M | Specimen mark scheme |
65 | 0460_y16_40_sp | F/M | Specimen paper |
0460_s16_23_in.pdf