Loading subject data
| IGCSE 0460 Geography |
|---|
Loading subject data |
| Sr. | Document Name | Series | Type |
|---|---|---|---|
1 | 0460_m18_12_in | F/M | Insert |
2 | 0460_m18_12_ms | F/M | Marking scheme |
3 | 0460_m18_12_qp | F/M | Question paper |
4 | 0460_m18_22_in1 | F/M | Insert continuation |
5 | 0460_m18_22_in2 | F/M | Insert continuation |
6 | 0460_m18_22_ms | F/M | Marking scheme |
7 | 0460_m18_22_qp | F/M | Question paper |
8 | 0460_m18_42_in | F/M | Insert |
9 | 0460_m18_42_ms | F/M | Marking scheme |
10 | 0460_m18_42_qp | F/M | Question paper |
11 | 0460_m18_er | F/M | Examiner report |
12 | 0460_m18_gt | F/M | Grade threshold |
13 | 0460_s18_11_in | M/J | Insert |
14 | 0460_s18_11_ms | M/J | Marking scheme |
15 | 0460_s18_11_qp | M/J | Question paper |
16 | 0460_s18_12_in | M/J | Insert |
17 | 0460_s18_12_ms | M/J | Marking scheme |
18 | 0460_s18_12_qp | M/J | Question paper |
19 | 0460_s18_13_in | M/J | Insert |
20 | 0460_s18_13_ms | M/J | Marking scheme |
21 | 0460_s18_13_qp | M/J | Question paper |
22 | 0460_s18_21_in1 | M/J | Insert continuation |
23 | 0460_s18_21_in2 | M/J | Insert continuation |
24 | 0460_s18_21_ms | M/J | Marking scheme |
25 | 0460_s18_21_qp | M/J | Question paper |
26 | 0460_s18_22_in1 | M/J | Insert continuation |
27 | 0460_s18_22_in2 | M/J | Insert continuation |
28 | 0460_s18_22_ms | M/J | Marking scheme |
29 | 0460_s18_22_qp | M/J | Question paper |
30 | 0460_s18_23_in1 | M/J | Insert continuation |
31 | 0460_s18_23_in2 | M/J | Insert continuation |
32 | 0460_s18_23_ms | M/J | Marking scheme |
33 | 0460_s18_23_qp | M/J | Question paper |
34 | 0460_s18_41_in | M/J | Insert |
35 | 0460_s18_41_ms | M/J | Marking scheme |
36 | 0460_s18_41_qp | M/J | Question paper |
37 | 0460_s18_42_in | M/J | Insert |
38 | 0460_s18_42_ms | M/J | Marking scheme |
39 | 0460_s18_42_qp | M/J | Question paper |
40 | 0460_s18_43_in | M/J | Insert |
41 | 0460_s18_43_ms | M/J | Marking scheme |
42 | 0460_s18_43_qp | M/J | Question paper |
43 | 0460_s18_er | M/J | Examiner report |
44 | 0460_s18_gt | M/J | Grade threshold |
45 | 0460_w18_11_in | O/N | Insert |
46 | 0460_w18_11_ms | O/N | Marking scheme |
47 | 0460_w18_11_qp | O/N | Question paper |
48 | 0460_w18_12_in | O/N | Insert |
49 | 0460_w18_12_ms | O/N | Marking scheme |
50 | 0460_w18_12_qp | O/N | Question paper |
51 | 0460_w18_13_in | O/N | Insert |
52 | 0460_w18_13_ms | O/N | Marking scheme |
53 | 0460_w18_13_qp | O/N | Question paper |
54 | 0460_w18_21_in1 | O/N | Insert continuation |
55 | 0460_w18_21_in2 | O/N | Insert continuation |
56 | 0460_w18_21_ms | O/N | Marking scheme |
57 | 0460_w18_21_qp | O/N | Question paper |
58 | 0460_w18_22_in1 | O/N | Insert continuation |
59 | 0460_w18_22_in2 | O/N | Insert continuation |
60 | 0460_w18_22_ms | O/N | Marking scheme |
61 | 0460_w18_22_qp | O/N | Question paper |
62 | 0460_w18_23_in1 | O/N | Insert continuation |
63 | 0460_w18_23_in2 | O/N | Insert continuation |
64 | 0460_w18_23_ms | O/N | Marking scheme |
65 | 0460_w18_23_qp | O/N | Question paper |
66 | 0460_w18_41_in | O/N | Insert |
67 | 0460_w18_41_ms | O/N | Marking scheme |
68 | 0460_w18_41_qp | O/N | Question paper |
69 | 0460_w18_42_in | O/N | Insert |
70 | 0460_w18_42_ms | O/N | Marking scheme |
71 | 0460_w18_42_qp | O/N | Question paper |
72 | 0460_w18_43_in | O/N | Insert |
73 | 0460_w18_43_ms | O/N | Marking scheme |
74 | 0460_w18_43_qp | O/N | Question paper |
75 | 0460_w18_er | O/N | Examiner report |
76 | 0460_w18_gt | O/N | Grade threshold |
0460_s18_11_ms.pdf