Loading subject data
IGCSE 0470 History |
---|
Loading subject data |
Sr. | Document Name | Series | Type |
---|---|---|---|
1 | 0470_s14_10_er | M/J | Insert |
2 | 0470_s14_11_ms | M/J | Marking Scheme |
3 | 0470_s14_11_qp | M/J | Question Paper |
4 | 0470_s14_12_ms | M/J | Marking Scheme |
5 | 0470_s14_12_qp | M/J | Question Paper |
6 | 0470_s14_13_ms | M/J | Marking Scheme |
7 | 0470_s14_13_qp | M/J | Question Paper |
8 | 0470_s14_21_ms | M/J | Marking Scheme |
9 | 0470_s14_21_qp | M/J | Question Paper |
10 | 0470_s14_22_ms | M/J | Marking Scheme |
11 | 0470_s14_22_qp | M/J | Question Paper |
12 | 0470_s14_23_ms | M/J | Marking Scheme |
13 | 0470_s14_23_qp | M/J | Question Paper |
14 | 0470_s14_41_ms | M/J | Marking Scheme |
15 | 0470_s14_41_qp | M/J | Question Paper |
16 | 0470_s14_42_ms | M/J | Marking Scheme |
17 | 0470_s14_42_qp | M/J | Question Paper |
18 | 0470_s14_43_ms | M/J | Marking Scheme |
19 | 0470_s14_43_qp | M/J | Question Paper |
20 | 0470_s14_gt | M/J | Grade Threshold |
21 | 0470_w14_11_ms | O/N | Marking Scheme |
22 | 0470_w14_11_qp | O/N | Question Paper |
23 | 0470_w14_12_ms | O/N | Marking Scheme |
24 | 0470_w14_12_qp | O/N | Question Paper |
25 | 0470_w14_13_ms | O/N | Marking Scheme |
26 | 0470_w14_13_qp | O/N | Question Paper |
27 | 0470_w14_21_ms | O/N | Marking Scheme |
28 | 0470_w14_21_qp | O/N | Question Paper |
29 | 0470_w14_22_ms | O/N | Marking Scheme |
30 | 0470_w14_22_qp | O/N | Question Paper |
31 | 0470_w14_23_ms | O/N | Marking Scheme |
32 | 0470_w14_23_qp | O/N | Question Paper |
33 | 0470_w14_41_ms | O/N | Marking Scheme |
34 | 0470_w14_41_qp | O/N | Question Paper |
35 | 0470_w14_42_ms | O/N | Marking Scheme |
36 | 0470_w14_42_qp | O/N | Question Paper |
37 | 0470_w14_43_ms | O/N | Marking Scheme |
38 | 0470_w14_43_qp | O/N | Question Paper |
39 | 0470_w14_er | O/N | Insert |
40 | 0470_w14_gt | O/N | Grade Threshold |
0470_s14_10_er.pdf