Loading subject data
| IGCSE 0478 Computer Science |
|---|
Loading subject data |
| Sr. | Document Name | Series | Type |
|---|---|---|---|
1 | 0478_s15_11_ms | M/J | Marking scheme |
2 | 0478_s15_11_qp | M/J | Question paper |
3 | 0478_s15_12_ms | M/J | Marking scheme |
4 | 0478_s15_12_qp | M/J | Question paper |
5 | 0478_s15_13_ms | M/J | Marking scheme |
6 | 0478_s15_13_qp | M/J | Question paper |
7 | 0478_s15_21_ms | M/J | Marking scheme |
8 | 0478_s15_21_pr | M/J | Pre Release Material |
9 | 0478_s15_21_qp | M/J | Question paper |
10 | 0478_s15_22_ms | M/J | Marking scheme |
11 | 0478_s15_22_pr | M/J | Pre Release Material |
12 | 0478_s15_22_qp | M/J | Question paper |
13 | 0478_s15_23_ms | M/J | Marking scheme |
14 | 0478_s15_23_pr | M/J | Pre Release Material |
15 | 0478_s15_23_qp | M/J | Question paper |
16 | 0478_s15_er | M/J | Examiner report |
17 | 0478_s15_gt | M/J | Grade threshold |
18 | 0478_w15_11_ms | O/N | Marking scheme |
19 | 0478_w15_11_qp | O/N | Question paper |
20 | 0478_w15_12_ms | O/N | Marking scheme |
21 | 0478_w15_12_qp | O/N | Question paper |
22 | 0478_w15_13_ms | O/N | Marking scheme |
23 | 0478_w15_13_qp | O/N | Question paper |
24 | 0478_w15_21_ms | O/N | Marking scheme |
25 | 0478_w15_21_pr | O/N | Pre Release Material |
26 | 0478_w15_21_qp | O/N | Question paper |
27 | 0478_w15_22_ms | O/N | Marking scheme |
28 | 0478_w15_22_pr | O/N | Pre Release Material |
29 | 0478_w15_22_qp | O/N | Question paper |
30 | 0478_w15_23_ms | O/N | Marking scheme |
31 | 0478_w15_23_pr | O/N | Pre Release Material |
32 | 0478_w15_23_qp | O/N | Question paper |
33 | 0478_w15_er | O/N | Examiner report |
34 | 0478_w15_gt | O/N | Grade threshold |
35 | 0478_y15_10_sm | F/M | Specimen mark scheme |
36 | 0478_y15_10_sp | F/M | Specimen paper |
37 | 0478_y15_20_sm | F/M | Specimen mark scheme |
38 | 0478_y15_20_sp | F/M | Specimen paper |
39 | 0478_y15_20_spr | F/M | Specimen pre release material |
0478_s15_gt.pdf