Loading subject data
| IGCSE 0625 Physics |
|---|
Loading subject data |
| Sr. | Document Name | Last Opened | Series | Type |
|---|---|---|---|---|
1 | 0625_m16_12_ms | F/M | Marking scheme | |
2 | 0625_m16_12_qp | F/M | Question paper | |
3 | 0625_m16_22_ms | F/M | Marking scheme | |
4 | 0625_m16_22_qp | F/M | Question paper | |
5 | 0625_m16_32_ms | F/M | Marking scheme | |
6 | 0625_m16_32_qp | F/M | Question paper | |
7 | 0625_m16_42_ms | F/M | Marking scheme | |
8 | 0625_m16_42_qp | F/M | Question paper | |
9 | 0625_m16_52_ci | F/M | Confidential instructions | |
10 | 0625_m16_52_ms | F/M | Marking scheme | |
11 | 0625_m16_52_qp | F/M | Question paper | |
12 | 0625_m16_62_ms | F/M | Marking scheme | |
13 | 0625_m16_62_qp | F/M | Question paper | |
14 | 0625_m16_er | F/M | Examiner report | |
15 | 0625_m16_gt | F/M | Grade threshold | |
16 | 0625_s16_11_ms | M/J | Marking scheme | |
17 | 0625_s16_11_qp | M/J | Question paper | |
18 | 0625_s16_12_ms | M/J | Marking scheme | |
19 | 0625_s16_12_qp | M/J | Question paper | |
20 | 0625_s16_13_ms | M/J | Marking scheme | |
21 | 0625_s16_13_qp | M/J | Question paper | |
22 | 0625_s16_21_ms | M/J | Marking scheme | |
23 | 0625_s16_21_qp | M/J | Question paper | |
24 | 0625_s16_22_ms | M/J | Marking scheme | |
25 | 0625_s16_22_qp | M/J | Question paper | |
26 | 0625_s16_23_ms | M/J | Marking scheme | |
27 | 0625_s16_23_qp | M/J | Question paper | |
28 | 0625_s16_31_ms | M/J | Marking scheme | |
29 | 0625_s16_31_qp | M/J | Question paper | |
30 | 0625_s16_32_ms | M/J | Marking scheme | |
31 | 0625_s16_32_qp | M/J | Question paper | |
32 | 0625_s16_33_ms | M/J | Marking scheme | |
33 | 0625_s16_33_qp | M/J | Question paper | |
34 | 0625_s16_41_ms | M/J | Marking scheme | |
35 | 0625_s16_41_qp | M/J | Question paper | |
36 | 0625_s16_42_ms | M/J | Marking scheme | |
37 | 0625_s16_42_qp | M/J | Question paper | |
38 | 0625_s16_43_ms | M/J | Marking scheme | |
39 | 0625_s16_43_qp | M/J | Question paper | |
40 | 0625_s16_51_ci | M/J | Confidential instructions | |
41 | 0625_s16_51_ms | M/J | Marking scheme | |
42 | 0625_s16_51_qp | M/J | Question paper | |
43 | 0625_s16_52_ci | M/J | Confidential instructions | |
44 | 0625_s16_52_ms | M/J | Marking scheme | |
45 | 0625_s16_52_qp | M/J | Question paper | |
46 | 0625_s16_53_ci | M/J | Confidential instructions | |
47 | 0625_s16_53_ms | M/J | Marking scheme | |
48 | 0625_s16_53_qp | M/J | Question paper | |
49 | 0625_s16_61_ms | M/J | Marking scheme | |
50 | 0625_s16_61_qp | M/J | Question paper | |
51 | 0625_s16_62_ms | M/J | Marking scheme | |
52 | 0625_s16_62_qp | M/J | Question paper | |
53 | 0625_s16_63_ms | M/J | Marking scheme | |
54 | 0625_s16_63_qp | M/J | Question paper | |
55 | 0625_s16_er | M/J | Examiner report | |
56 | 0625_s16_gt | M/J | Grade threshold | |
57 | 0625_w16_11_ms | O/N | Marking scheme | |
58 | 0625_w16_11_qp | O/N | Question paper | |
59 | 0625_w16_12_ms | O/N | Marking scheme | |
60 | 0625_w16_12_qp | O/N | Question paper | |
61 | 0625_w16_13_ms | O/N | Marking scheme | |
62 | 0625_w16_13_qp | O/N | Question paper | |
63 | 0625_w16_21_ms | O/N | Marking scheme | |
64 | 0625_w16_21_qp | O/N | Question paper | |
65 | 0625_w16_22_ms | O/N | Marking scheme | |
66 | 0625_w16_22_qp | O/N | Question paper | |
67 | 0625_w16_23_ms | O/N | Marking scheme | |
68 | 0625_w16_23_qp | O/N | Question paper | |
69 | 0625_w16_31_ms | O/N | Marking scheme | |
70 | 0625_w16_31_qp | O/N | Question paper | |
71 | 0625_w16_32_ms | O/N | Marking scheme | |
72 | 0625_w16_32_qp | O/N | Question paper | |
73 | 0625_w16_33_ms | O/N | Marking scheme | |
74 | 0625_w16_33_qp | O/N | Question paper | |
75 | 0625_w16_41_ms | O/N | Marking scheme | |
76 | 0625_w16_41_qp | O/N | Question paper | |
77 | 0625_w16_42_ms | O/N | Marking scheme | |
78 | 0625_w16_42_qp | O/N | Question paper | |
79 | 0625_w16_43_ms | O/N | Marking scheme | |
80 | 0625_w16_43_qp | O/N | Question paper | |
81 | 0625_w16_51_ci | O/N | Confidential instructions | |
82 | 0625_w16_51_ms | O/N | Marking scheme | |
83 | 0625_w16_51_qp | O/N | Question paper | |
84 | 0625_w16_52_ci | O/N | Confidential instructions | |
85 | 0625_w16_52_ms | O/N | Marking scheme | |
86 | 0625_w16_52_qp | O/N | Question paper | |
87 | 0625_w16_53_ci | O/N | Confidential instructions | |
88 | 0625_w16_53_ms | O/N | Marking scheme | |
89 | 0625_w16_53_qp | O/N | Question paper | |
90 | 0625_w16_61_ms | O/N | Marking scheme | |
91 | 0625_w16_61_qp | O/N | Question paper | |
92 | 0625_w16_62_ms | O/N | Marking scheme | |
93 | 0625_w16_62_qp | O/N | Question paper | |
94 | 0625_w16_63_ms | O/N | Marking scheme | |
95 | 0625_w16_63_qp | O/N | Question paper | |
96 | 0625_w16_er | O/N | Examiner report | |
97 | 0625_w16_gt | O/N | Grade threshold | |
98 | 0625_y16_10_sm | F/M | Specimen mark scheme | |
99 | 0625_y16_10_sp | F/M | Specimen paper | |
100 | 0625_y16_20_sm | F/M | Specimen mark scheme | |
101 | 0625_y16_20_sp | F/M | Specimen paper | |
102 | 0625_y16_30_sm | F/M | Specimen mark scheme | |
103 | 0625_y16_30_sp | F/M | Specimen paper | |
104 | 0625_y16_40_sm | F/M | Specimen mark scheme | |
105 | 0625_y16_40_sp | F/M | Specimen paper | |
106 | 0625_y16_50_sm | F/M | Specimen mark scheme | |
107 | 0625_y16_50_sp | F/M | Specimen paper | |
108 | 0625_y16_60_sm | F/M | Specimen mark scheme | |
109 | 0625_y16_60_sp | F/M | Specimen paper |
0625_m16_62_qp.pdf